Οι τιμές είναι επί του παρόντος εμφανίζονται σε EUR.
| Περίοδος | Εβδομαδιαία Τιμή (GBP) | |||
| Στούντιο | 1 Υπνοδωμάτιο | 2 Bedroom | 3 Δωμάτιο | |
| 20 Ιουλ - 1 Σεπ | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 350,00 |
| Σεπτέμβριος 1 έως Δεκέμβριος 1 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| X-Mas και το Νέο Έτος | 250,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 |
| 3 Ιανουάριος-18 Φεβρουάριος | 200,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 |
| Φεβρουάριος Όρος Half | 250,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 |
| Φεβ 28 - Απρ 25 | 200,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 |
| 25 Απρίλιος έως 20 Ιούλιος | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
| 20 Ιουλ - 1 Σεπ | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 350,00 |
20% μη επιστρεπτέων καταθέσεων, οφειλόμενο υπόλοιπο 8 εβδομάδες πριν από την άφιξη.
Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά & Half όρο το 50% που απαιτείται κατάθεση.



