Цены В настоящее время показано в GBP.
| Период времени | Еженедельный Цена (GBP) | |||
| Студия | 1 Спальня | 2 спальнями | 3 спальнями | |
| 1 сентября - 1 декабря | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
| X-Mas и Новый Год | 250,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 |
| 3 января - 18 февраля | 200,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 |
| Февраль половину срока | 250,00 | 400,00 | 550,00 | 600,00 |
| 28 февраля - 25 апреля | 200,00 | 250,00 | 350,00 | 450,00 |
| 25 апреля - 20 июля | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 250,00 |
| 20 июля - 1 сентября | 150,00 | 200,00 | 250,00 | 350,00 |
| 1 сентября - 1 декабря | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 300,00 |
20%, не депозит, баланс за 8 недель до приезда.
Рождество, Новый год и половину срока 50% депозита требуется.



